| 2023广东事业单位集中考试竞争前十的岗位(最终报名人数) | ||||||||||
| 考区 | 类型 | 单位代码 | 岗位代码 | 招聘单位 | 工作部门 | 岗位职责任务 | 岗位等级 | 聘用人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 深圳 | 综合岗 | 112225 | 2311266020173 | 深圳市工业展览馆 | 综合部 | 从事综合管理,材料撰写工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 1815 | 1815 |
| 省直 | 综合岗 | 106738 | 2311266990484 | 广东省总工会干部学校 | 图书馆 | 从事图书、档案管理相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 1611 | 1611 |
| 清远 | 综合岗 | 111322 | 2311266180265 | 佛冈县网络舆情信息中心 | 综合办公室 | 从事宣传思想、办公室工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 991 | 991 |
| 广州 | 综合岗 | 102657 | 2311266010083 | 广州图书馆 | 社会活动推广部 | 从事公共图书馆工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 881 | 881 |
| 广州 | 综合岗 | 112190 | 2311266010401 | 广州市南沙区营商环境发展促进中心 | 综合部门 | 从事营商环境业务分析研究工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 833 | 833 |
| 广州 | 综合岗 | 103424 | 2311266010159 | 广州天河体育中心 | 体育馆管理部 | 从事讲解、翻译等工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 774 | 774 |
| 省直 | 综合岗 | 6210085 | 2311266990811 | 广东省青年创业就业促进中心 | 就业服务部 | 从事青年就业服务工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 729 | 729 |
| 深圳 | 综合岗 | 112122 | 2311266020152 | 深圳市龙岗区坪地街道公共事务中心 | 综合部门 | 从事公共事务相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 720 | 720 |
| 汕头 | 综合岗 | 6040031 | 2311266041150 | 汕头市龙湖区新溪街道退役军人服务站 | 综合部门 | 从事工程、信息类综合管理工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 698 | 698 |
| 省直 | 综合岗 | 110175 | 2311266990567 | 广东省外事保障中心 | 综合管理部门 | 从事综合管理等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 695 | 695 |
扫码下方二维码,领取2023广东事业单位统考报名人数表及历年进面分数线
知考情,领资料。请加华图福利官微信
点击抢购>>>
华图广东事业单位考试网为广大考生提供2023广东事业单位集中招聘考试各地市公告、职位表下载及查询地址,广东华图将同步广东省事业单位公开招聘信息管理系统信息,敬请广大考生持续关注本站最新动态。考生可ctrl d保存网页,方便后期查询。
【】⇔【】⇔【】⇔【】⇔【】⇔【】
【考试快讯】
【职位查询】
【笔试备考】
【笔试课程】
| 【汇总】2023年广东省事业单位招聘考试相关信息 | ||
| 考试安排 | 招考信息 | 时间安排 |
| 公告 | 3月22日 | |
| 职位表 | 3月22日 | |
| 报考指南 | 3月22日 | |
| 报名入口 | 4月10日9:00至4月12日16:00 | |
| 准考证打印 | 5月 | |
| 成绩查询 | 5月 | |
| 分数线 | 5月 | |
| 面试名单 | 6月 | |
| 历年试题 | 历年考试真题(丨丨) | |
| 辅导课程 | 笔试课程体系(丨丨) | |
| 备考资料 | 加群领取最新备考资料(丨丨) | |
