相关公告:
| 附件1: | |||||||||||||||||||||
| 2022年珠海市香洲区公开招聘公办中小学临聘教师岗位一览表(第二批) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 学校 | 学科临聘教师招聘需求 | 学校招聘咨询电话 | 学校接收报考资料的邮箱 | |||||||||||||||||
| 语文(人数) | 数学(人数) | 英语(人数) | 体育(人数) | 音乐(人数) | 美术(人数) | 道德与法治(人数) | 历史(人数) | 信息技术(人数) | 科学(人数) | 物理(人数) | 化学(人数) | 生物(人数) | 地理(人数) | 心理(人数) | 合计(人数) | 岗位专业需求 | 学校其他要求 | ||||
| 1 | 珠海市紫荆中学 | 2 | 2 | 1 | 5 | 招聘岗位专业需求参照《广东省2022年考试录用公务员专业参考目录》(见附件2)进行 | 0756-2121019 | [email protected] | |||||||||||||
| 2 | 珠海市紫荆中学桃园校区 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0756—2125695 | [email protected] | ||||||||||||||
| 3 | 珠海市文园中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 音乐老师需主修舞蹈专业 | 0756—2532932 | [email protected] | ||||||||||
| 4 | 珠海市九洲中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 有相关从教经验者优先 | 0756—3325331 0756-3325181 | [email protected] | ||||||
| 5 | 珠海市第五中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0756—2621136 | [email protected] | |||||||||||||
| 6 | 珠海市第七中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0756—6266409 | [email protected] | ||||||||||||
| 7 | 珠海市第八中学 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0756—2319603 | [email protected] | ||||||||||||
| 8 | 珠海市第九中学 | 1 | 2 | 3 | 0756—2662197 | [email protected] | |||||||||||||||
| 9 | 珠海市第十中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0756—8596616 | [email protected] | ||||||||||
| 10 | 珠海市第十一中学 | 1 | 1 | 0756—8981786 | [email protected] | ||||||||||||||||
| 11 | 珠海市第十三中学 | 2 | 2 | 1 | 5 | 有相关从教经验者优先 | 0756—6278312 | [email protected] | |||||||||||||
| 12 | 珠海市拱北中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 有班主任经验者优先 | 0756—6162128 | [email protected] | ||||||||||||
| 13 | 珠海市夏湾中学 | 1 | 1 | 0756—6167273 | [email protected] | ||||||||||||||||
| 14 | 珠海市前山中学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0756—8665500 18923361718 | [email protected] | |||||||||||
| 15 | 珠海市南屏中学 | 1 | 1 | 2 | 13824161560 | [email protected] | |||||||||||||||
| 16 | 珠海市湾仔中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 有相关从教经验者优先 | 0756—8821315 | [email protected] | |||||||||||
| 17 | 珠海市梅华中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 有相关从教经验者优先 | 0756—2661680 13543031010 | [email protected] | |||||||||||
| 18 | 珠海市凤凰中学 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0756—6179091 | [email protected] | |||||||||
| 19 | 珠海市香洲区实验学校 | 4 | 1 | 5 | 体育教师要求:羽毛、足球、篮球、田径专业 | 0756—8508889 | [email protected]或 [email protected] | ||||||||||||||
| 20 | 珠海市香洲区第一小学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0756—2118033 | [email protected] | |||||||||||||
| 21 | 珠海市香洲区第二小学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 有相关从教经验者优先 | 0756—2128471 | [email protected] | ||||||||||||
| 22 | 珠海市香洲区第三小学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0756—6289308 | [email protected] | |||||||||||||
| 23 | 珠海市香洲区第四小学 | 5 | 1 | 6 | 0756—2134286 | [email protected] | |||||||||||||||
| 24 | 珠海市香洲区第五小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 有小学任教、班主任工作经验者优先 | 0756—2253857 | [email protected] | |||||||||||||
| 25 | 珠海市香洲区第六小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.体育教师要求足球专业;2.美术教师要求有书法特长 | 0756—2886205 | [email protected] | ||||||||||||
| 26 | 珠海市香洲区第十小学 | 2 | 1 | 3 | 0756-2271300 | [email protected] | |||||||||||||||
| 27 | 珠海市香洲区第十一小学 | 3 | 2 | 1 | 6 | 有相关从教经验者优先 | 0756—2288834 | [email protected] | |||||||||||||
| 28 | 珠海市香洲区第十二小学 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0756—2682207 | [email protected] | ||||||||||||||
| 29 | 珠海市香洲区第十五小学 | 1 | 3 | 1 | 5 | 有相关从教经验者优先, 音乐教师要求钢琴专业 | 0756—6294677 | [email protected] | |||||||||||||
| 30 | 珠海市香洲区第十六小学 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0756—6296555 | [email protected] | |||||||||||
| 31 | 珠海市香洲区第十七小学 | 3 | 1 | 4 | 0756—2661983 | [email protected] | |||||||||||||||
| 32 | 珠海市香洲区第十九小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0756—2688166 | [email protected] | ||||||||||||||
| 33 | 珠海市香洲区第二十一小学 | 3 | 3 | 0756—6296626 | [email protected] | ||||||||||||||||
| 34 | 珠海市香洲区第二十三小学 | 1 | 1 | 2 | 1.语文教师:具有班主任工作经验者优先; 2.音乐教师要求钢琴专业 | 0756-8509302 | [email protected] | ||||||||||||||
| 35 | 珠海市香山学校 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0756—2681771 | [email protected] | |||||||||||||
| 36 | 珠海市香洲区香华实验学校 | 3 | 1 | 4 | 有相关从教经验者优先 | 0756—2266921 | [email protected] | ||||||||||||||
| 37 | 珠海市香洲区景园小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 有相关从教经验者优先 | 0756-6296779 13750016560 | [email protected] | |||||||||||||
| 38 | 珠海市香洲区吉大小学 | 1 | 1 | 2 | 有班主任工作经验者优先 | 0756—3333472 | [email protected] | ||||||||||||||
| 39 | 珠海市香洲区吉莲小学 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0756—6281363,15820568758 | [email protected] | ||||||||||||||
| 40 | 珠海市香洲区九洲小学 | 1 | 2 | 3 | 0756—3335437 | [email protected] | |||||||||||||||
| 41 | 珠海市香洲区海湾小学 | 2 | 2 | 0756—3337303 | [email protected] | ||||||||||||||||
| 42 | 珠海市香洲区拱北小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0756—8887330 | [email protected] | ||||||||||||||
| 43 | 珠海市香洲区侨光小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 要具备良好的沟通能力、教学能力,热爱教育事业,具有班主任工作经验者优先 | 0756—6330327 | [email protected] | ||||||||||||
| 44 | 珠海市香洲区夏湾小学 | 5 | 1 | 6 | 0756—6356003 | [email protected] | |||||||||||||||
| 45 | 珠海市香洲区北岭小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0756—8885530 | [email protected] | ||||||||||||||
| 46 | 珠海市香洲区金钟小学 | 1 | 1 | 2 | 体育教师:田径、篮球专业优先 | 0756—6296222 | [email protected] | ||||||||||||||
| 47 | 珠海市香洲区荣泰小学 | 1 | 1 | 0756—8529582 | [email protected] | ||||||||||||||||
| 48 | 珠海市香洲区前山小学 | 4 | 4 | 0756—8613147/13825696072 | [email protected] | ||||||||||||||||
| 49 | 珠海市香洲区造贝学校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0756—6265899 | [email protected] | ||||||||||||
| 50 | 珠海市香洲区翠微小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0756—8578259 | [email protected] | ||||||||||||||
| 51 | 珠海市香洲区格力学校 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0756—8502708 | [email protected] | |||||||||||||
| 52 | 珠海市香洲区广昌小学 | 1 | 1 | 0756—6141057 | [email protected] | ||||||||||||||||
| 53 | 珠海市香洲区广生小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0756—3899772 | [email protected] | |||||||||||||
| 54 | 珠海市香洲区杨匏安纪念学校 | 1 | 1 | 有班主任工作经验者优先 | 15820584491 | [email protected] | |||||||||||||||
| 55 | 珠海市香洲区湾仔小学 | 1 | 1 | 有高年段教学经验 | 0756—8825300 | [email protected] | |||||||||||||||
| 56 | 珠海市香洲区云峰小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0756—6331556 | [email protected] | |||||||||||||
| 57 | 珠海市香洲区潮联学校 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0756-2166928 | https://doc.weixin.qq.com/forms/akmawqeoadyay8azwzhaig1a3crutprlf | ||||||||||||||
| 58 | 珠海市香洲区群贤小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0756—2316605 | [email protected] | ||||||||||||||
| 59 | 珠海市香洲区三溪实验小学 | 2 | 2 | 15916341265 | [email protected] | ||||||||||||||||
| 合计: | 106 | 47 | 30 | 30 | 13 | 17 | 14 | 12 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 299 | |||||
| 备注:监督电话:0756-2611800 | |||||||||||||||||||||
